Rentabilidad del arriendo por barrio en Cartagena
Cruzamos la mediana de arriendo y la de venta en 14 barrios de Cartagena. La rentabilidad bruta anual más alta está en Torices (9,8 %) y la más baja en Manzanillo (2,9 %).
Es rentabilidad bruta: arriendo mediano por 12 sobre el precio mediano de venta, antes de administración, impuestos, vacancia y mantenimiento.
Para seguir explorando: apartamentos en arriendo en Cartagena.
Siguen en la parte alta Manga (8,4 %), Pie de la Popa (8 %), Crespo (7,1 %), Marbella (6,7 %).
Datos
| Barrio | Arriendo mediano | Venta mediana | Rent. bruta |
|---|---|---|---|
| Torices | 2.688.000 pesos | 330 millones de pesos | 9,8 % |
| Manga | 4.900.000 pesos | 700 millones de pesos | 8,4 % |
| Pie de la Popa | 2.500.000 pesos | 375 millones de pesos | 8 % |
| Crespo | 4.000.000 pesos | 672 millones de pesos | 7,1 % |
| Marbella | 4.036.000 pesos | 720 millones de pesos | 6,7 % |
| El Cabrero | 4.300.000 pesos | 810 millones de pesos | 6,4 % |
| Cielo Mar | 4.000.000 pesos | 785 millones de pesos | 6,1 % |
| Serena del Mar | 3.100.000 pesos | 620 millones de pesos | 6 % |
| El Laguito | 3.500.000 pesos | 723,8 millones de pesos | 5,8 % |
| Castillogrande | 7.500.000 pesos | 1,56 mil millones de pesos | 5,8 % |
| Bocagrande | 4.800.000 pesos | 1,09 mil millones de pesos | 5,3 % |
| La Boquilla | 4.000.000 pesos | 1,00 mil millones de pesos | 4,8 % |
| El Centro | 3.500.000 pesos | 1,30 mil millones de pesos | 3,2 % |
| Manzanillo | 2.540.000 pesos | 1,06 mil millones de pesos | 2,9 % |
Otra vista útil: la oferta en venta de Manzanillo, Cartagena.
Relacionado: apartamentos en venta en Torices, Cartagena.
Relacionado: precios de venta en Cartagena.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.